Objectif de la Formation
Débouchés professionnels
Programme du Licence Exploitations Aéronautiques
1ère Année
Semestre 1
| Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
| 14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
| UE Fondamentale 1.1.1 | |||||||||
| UEF 1.1.1 | |||||||||
| Automatique 1 | 67h30 | 3h | 1h30 | 67h30 | 3 | 6 | Continu | Examen | |
| Traitement numérique du signal | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 2 | 4 | Continu | Examen | |
| UE Fondamentales1.1.2 | |||||||||
| UEF 1.1.2 | |||||||||
| Hyperfréquence | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 2 | 4 | Continu | Examen | |
| Transmission | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 2 | 4 | Continu | Examen | |
| UE Méthodologie 11 | |||||||||
| UEM 1.1 (P) | |||||||||
| TP commande linéaire | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 2 | ||||
| TP Traitement numérique du signal | 15h | 1h | 15h | 1 | 1 | ||||
| TP informatique | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 2 | ||||
| TP Machine électrique | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 2 | ||||
| TP hyperfréquence | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 2 | ||||
| UE Transversale 1.1 | |||||||||
| UET1.1 | |||||||||
| Machine électrique | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 1 | ||||
| Informatique C++ | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 1 | ||||
| Anglais technique | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 1 | ||||
| Total Semestre 1 | 375 h | 12 h | 6h | 7h | 375 h | 17 | 30 | ||
Semestre 2
| Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
| 14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
| UE fondamentales 1.2.1 | |||||||||
| UEF1.2.1 | |||||||||
| Automatique 2 | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 2 | 4 | continu | Examen | |
| Electronique digital avion | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 2 | 4 | Continu | Examen | |
| UE fondamentales 1.2.2 | |||||||||
| UEF 1.2.2 | |||||||||
| Processus stochastique | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 2 | 4 | Continu | Examen | |
| Antennes Avion | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 2 | 4 | Continu | Examen | |
| Système de Navigation Avion 1 | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 2 | 4 | Continu | Examen | |
| UE méthodologie 1.2 | |||||||||
| UEM 1.2 | |||||||||
| Méthodes numérique sous Matlab TP dynamique de vol | 37h30 | 2h30 | 37h30 | 2 | 3 | Examen | |||
| Commande de vol | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 2 | 4 | Examen | ||
| UE transversale | |||||||||
| UET 1.2 | |||||||||
| Dynamique de vol | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 1 | ||||
| Optoélectronique | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 1 | ||||
| Capteurs Avion | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 1 | Examen | |||
| Total Semestre 2 | 375 h | 13h30 | 7h30 | 22h30 | 375 h | 17 | 30 | ||
2ème Année
Semestre 3
| Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
| 14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
| UE fondamentales 2.1.1 | |||||||||
| UEF2.1.1 | |||||||||
| Radar | 45 h | 1h30 | 1h30 | 45h | 2 | 4 | Examen | ||
| Réseau et bus ARINC | 45 h | 1h30 | 1h30 | 45h | 2 | 4 | Examen | ||
| UE fondamentales 2.1.2 | |||||||||
| UEF2.1.2 | |||||||||
| système de Navigation avion2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 45h | 2 | 4 | Examen | ||
| Gestion de guidage de vol | 45h | 1h30 | 1h30 | 45h | 2 | 4 | Examen | ||
| Fiabilité | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 2 | Examen | |||
| UE méthodologie 2.1 | |||||||||
| UEM2.1 | |||||||||
| Architecture avionique | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 2 | Examen | |||
| Optimisation | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 45h | 2 | 4 | Examen | ||
| Interface cockpit | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 2 | Examen | |||
| TP Optimisation | 15h | 1h | 15h | 1 | 1 | ||||
| UE Découverte 2.1 | |||||||||
| UED 2.1 | |||||||||
| Gestion des projets | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 1 | Examen | |||
| certificat des équipements avioniques | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 1 | Examen | |||
| UE transversale | |||||||||
| UET 2.1 | |||||||||
| Anglais | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 1 | Examen | |||
| Total Semestre 3 | 375 h | 16h30 | 7h30 | 1h | 375 h | 17h | 30h | ||
Semestre 4
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance
| VHS | Coeff | Crédits | |
| Travail Personnel | 225h | 8 | 16 |
| Stage en entreprise | 67.5h | 5 | 10 |
| Séminaires | 10h | 4 | 4 |
| Autre (préciser) | 0 | 0 | 0 |
| Total Semestre 4 | 340h | 17 | 30 |
3ème Année
Semestre 5
| Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
| 14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
| UE fondamentales 2.1.1 | |||||||||
| UEF2.1.1 | |||||||||
| Radar | 45 h | 1h30 | 1h30 | 45h | 2 | 4 | Examen | ||
| Réseau et bus ARINC | 45 h | 1h30 | 1h30 | 45h | 2 | 4 | Examen | ||
| UE fondamentales 2.1.2 | |||||||||
| UEF2.1.2 | |||||||||
| système de Navigation avion2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 45h | 2 | 4 | Examen | ||
| Gestion de guidage de vol | 45h | 1h30 | 1h30 | 45h | 2 | 4 | Examen | ||
| Fiabilité | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 2 | Examen | |||
| UE méthodologie 2.1 | |||||||||
| UEM2.1 | |||||||||
| Architecture avionique | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 2 | Examen | |||
| Optimisation | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 45h | 2 | 4 | Examen | ||
| Interface cockpit | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 2 | Examen | |||
| TP Optimisation | 15h | 1h | 15h | 1 | 1 | ||||
| UE Découverte 2.1 | |||||||||
| UED 2.1 | |||||||||
| Gestion des projets | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 1 | Examen | |||
| certificat des équipements avioniques | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 1 | Examen | |||
| UE transversale | |||||||||
| UET 2.1 | |||||||||
| Anglais | 22h30 | 1h30 | 22h30 | 1 | 1 | Examen | |||
| Total Semestre 3 | 375 h | 16h30 | 7h30 | 1h | 375 h | 17h | 30h | ||
Semestre 6
| VHS | Coeff | Crédits | |
| Travail Personnel | 225h | 8 | 16 |
| Stage en entreprise | 67.5h | 5 | 10 |
| Séminaires | 10h | 4 | 4 |
| Autre (préciser) | 0 | 0 | 0 |
| Total Semestre 4 | 340h | 17 | 30 |
